| Materiał: | nelfilcon A |
| Zawartość wody: | 69% |
| Dostępne opcje: | bezbarwne |
| Średnica: | 13.8 |
| Promień krzywizny: | 8.6 |
| Grubość centralna (mm): | 0.10@-3.00, 0.16@-3.00 |
| Zakres mocy (D): | +0.50 do +6.00, co 0.25D -0.50 do -6.00, co 0.25D -6.50 do -10.00, co 0.50D |
Wybór promienia krzywizny pierwszej soczewki próbnej: 8.6
Dopasowanie oceniamy za pomocą testu „push-up“ po 5 minutach od założenia soczewki na oko.
Tryb noszenia:
Soczewki jednodniowe do noszenia w trybie dziennym
Zalecany okres wymiany:
Codziennie